Marchio: | Kolida |
Numero di modello: | KTS-462R4L |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | $1,400.00 |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Kolida Low Price Total Station KTS-462R4L 400m senza prisma
Specificità
Modelli e parametri tecnici | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Misurazione della distanza | con prisma | 5000 metri | ||||
Senza prisma | 400 metri | 600 metri | 800 metri | 1000 metri | ||
Tempo di misura | Va bene.0.3s, tracciamento: 0.1s. | |||||
Accuratezza | 2 mm+2 ppm ((con prisma), 3 mm+2 ppm ((senza prisma) | |||||
Misurazione dell'angolo | Modalità di misurazione dell'angolo | Sistema di codifica dell'angolo assoluto | ||||
Indicazione minima | 0.1" /1" /5" facoltativo | |||||
Accuratezza | 2" | |||||
Telescopio | Immagine | In erezione | ||||
Ingrandimento | 30X | |||||
Apertura dell'obiettivo | Telescopio: 45 mm, Distanza: 50 mm. | |||||
Campo visivo | 1 30' | |||||
Distanza minima di messa a fuoco | 1.0m | |||||
Risoluzione | 3" | |||||
Indennità | Sistema | Compensazione del sensore liquido-elettrico a doppio asse | ||||
Distanza | 6' | |||||
Accuratezza | 1 | |||||
Livello | Livello della piastra | 30"/2 mm | ||||
Livello circolare | 8'/2 mm | |||||
Laser Plummet | Accuratezza | 1.5 mm (in 1,5 m) | ||||
Diametro del punto laser | 2.5 mm (in 1,5 m) | |||||
Visualizzazione | Tipo | 2.8" schermo LCD a colori 240*320dpi | ||||
Potenza | Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | ||||
Voltaggio | 7,4 V di corrente continua | |||||
Continuare l'orario di lavoro | 25 ore | |||||
Peso | 5.2 kg | |||||
Dimensione | 160*150*335 mm |
Marchio: | Kolida |
Numero di modello: | KTS-462R4L |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | $1,400.00 |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Kolida Low Price Total Station KTS-462R4L 400m senza prisma
Specificità
Modelli e parametri tecnici | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Misurazione della distanza | con prisma | 5000 metri | ||||
Senza prisma | 400 metri | 600 metri | 800 metri | 1000 metri | ||
Tempo di misura | Va bene.0.3s, tracciamento: 0.1s. | |||||
Accuratezza | 2 mm+2 ppm ((con prisma), 3 mm+2 ppm ((senza prisma) | |||||
Misurazione dell'angolo | Modalità di misurazione dell'angolo | Sistema di codifica dell'angolo assoluto | ||||
Indicazione minima | 0.1" /1" /5" facoltativo | |||||
Accuratezza | 2" | |||||
Telescopio | Immagine | In erezione | ||||
Ingrandimento | 30X | |||||
Apertura dell'obiettivo | Telescopio: 45 mm, Distanza: 50 mm. | |||||
Campo visivo | 1 30' | |||||
Distanza minima di messa a fuoco | 1.0m | |||||
Risoluzione | 3" | |||||
Indennità | Sistema | Compensazione del sensore liquido-elettrico a doppio asse | ||||
Distanza | 6' | |||||
Accuratezza | 1 | |||||
Livello | Livello della piastra | 30"/2 mm | ||||
Livello circolare | 8'/2 mm | |||||
Laser Plummet | Accuratezza | 1.5 mm (in 1,5 m) | ||||
Diametro del punto laser | 2.5 mm (in 1,5 m) | |||||
Visualizzazione | Tipo | 2.8" schermo LCD a colori 240*320dpi | ||||
Potenza | Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | ||||
Voltaggio | 7,4 V di corrente continua | |||||
Continuare l'orario di lavoro | 25 ore | |||||
Peso | 5.2 kg | |||||
Dimensione | 160*150*335 mm |