| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | EL03 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $1,800.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Strumenti digitali di rilevamento del terreno ad alta precisione FOIF EL03
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Modello | EL03 | |
| Accuratezza | ||
| deviazione standard di km di doppia corsa | ||
| Misurazione elettronica | +/- 0,3 mm* | |
| Misurazione ottica | +/- l.5 mm* | |
| Misurazione elettronica | ||
| Tempo di misurazione singola | ≤ 2 s | |
| Distanza | 2-110m | |
| Moduli di misura | Singolo, medio, tracciamento | |
| Risoluzione del display ((m/in selezionabile) | ||
| Altezza | 0.1 mm/0.0001 piedi | |
| Distanza | 1 mm/0,001 piedi | |
| Telescopio | ||
| Apertura dell'oggetto chiara | 45 mm | |
| Ingrandimento | 32x | |
| Campo visivo a 100 m | 2.3m | |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 1.0m | |
| Compensazione automatica | ||
| Intervallo di lavoro | 14' | |
| Impostazione della precisione | +/- 0,3" | |
| Potenza | ||
| Batteria | 2000 mAh Ni-MH ricaricabile | |
| Tempo di funzionamento continuo | 12 ore | |
| Programmi di misurazione | ||
| Programmi di bordo | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| In attesa, intermedio. | ||
| Regolazione a bordo | - Sì, sì. | |
| Altri | ||
| Memoria | 3000 punti, supporto alla scheda SD | |
| Visualizzazione | LCD, 7 linee*32 caratteri | |
| Tastiera | Tastiera alfanumerica | |
| Interfaccia | USB, RS232 facoltativo | |
| Sensibilità del livello circolare | 8'/2 mm | |
| Protezione contro l'acqua e il buio | Protezione IP55 | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | |
| Peso netto | 3 kg | |
Perché scegliere noi
| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | EL03 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $1,800.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Strumenti digitali di rilevamento del terreno ad alta precisione FOIF EL03
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Modello | EL03 | |
| Accuratezza | ||
| deviazione standard di km di doppia corsa | ||
| Misurazione elettronica | +/- 0,3 mm* | |
| Misurazione ottica | +/- l.5 mm* | |
| Misurazione elettronica | ||
| Tempo di misurazione singola | ≤ 2 s | |
| Distanza | 2-110m | |
| Moduli di misura | Singolo, medio, tracciamento | |
| Risoluzione del display ((m/in selezionabile) | ||
| Altezza | 0.1 mm/0.0001 piedi | |
| Distanza | 1 mm/0,001 piedi | |
| Telescopio | ||
| Apertura dell'oggetto chiara | 45 mm | |
| Ingrandimento | 32x | |
| Campo visivo a 100 m | 2.3m | |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 1.0m | |
| Compensazione automatica | ||
| Intervallo di lavoro | 14' | |
| Impostazione della precisione | +/- 0,3" | |
| Potenza | ||
| Batteria | 2000 mAh Ni-MH ricaricabile | |
| Tempo di funzionamento continuo | 12 ore | |
| Programmi di misurazione | ||
| Programmi di bordo | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| In attesa, intermedio. | ||
| Regolazione a bordo | - Sì, sì. | |
| Altri | ||
| Memoria | 3000 punti, supporto alla scheda SD | |
| Visualizzazione | LCD, 7 linee*32 caratteri | |
| Tastiera | Tastiera alfanumerica | |
| Interfaccia | USB, RS232 facoltativo | |
| Sensibilità del livello circolare | 8'/2 mm | |
| Protezione contro l'acqua e il buio | Protezione IP55 | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | |
| Peso netto | 3 kg | |
Perché scegliere noi