|
|
| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | DSZ2 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $310 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 35X23X23 cm |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Strumento ottico di rilevamento e mappatura del transito Livello automatico Per la costruzione di gallerie
| Errore | 1 mm |
| Ingrandimento | 32x |
| Diametro dell'obiettivo | 45 mm |
| Angolo di campo visivo | 1° 20' |
| Distanza di osservazione più breve | 0.3M |
| Costante di moltiplicazione | 100 |
| Intervallo del compensatore | ± 15' |
| Impostazione della precisione | ± 0,3'" |
| Bollinoaccuratezza | 10'/2 mm |
| Immagine | In erezione |
| Garanzia | 1 anno |
| Peso netto | 2.5 kg |



|
| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | DSZ2 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $310 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 35X23X23 cm |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Strumento ottico di rilevamento e mappatura del transito Livello automatico Per la costruzione di gallerie
| Errore | 1 mm |
| Ingrandimento | 32x |
| Diametro dell'obiettivo | 45 mm |
| Angolo di campo visivo | 1° 20' |
| Distanza di osservazione più breve | 0.3M |
| Costante di moltiplicazione | 100 |
| Intervallo del compensatore | ± 15' |
| Impostazione della precisione | ± 0,3'" |
| Bollinoaccuratezza | 10'/2 mm |
| Immagine | In erezione |
| Garanzia | 1 anno |
| Peso netto | 2.5 kg |


