| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | NAL124 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $165 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Strumento di ingegneria ottica di livellamento automatico elettronico laser digitale auto-nivelazione 24X
Descrizione del prodotto




Specificità
| Ingrandimento | 24X |
| deviazione standard per chilometro in doppia corsa | ±2,0 mm |
| Accuratezza di impostazione (diviazione standard) | < 0.5" |
| L'ambito di funzionamento del compensatore | ≥ ± 15′ |
| Imaging da telescopio | In erezione |
| Apertura trasparente dell'oggetto | 36 mm |
| Campo visivo a 100 m | > 3,2 m |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 0.5m |
| Costante di moltiplicazione di stadia | 100 |
| Costante additivo di Stadia | 0 |
| Precisione della bolla circolare | 8′/2 mm |
|
Laurea |
360 o 400 grammi |
| Intervallo | 1 o 1gon |
| Adozione (piastra di base) | Piatto e cupola |
| Vattone di fissaggio centrale | W 5/8" (55°) |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +75°C |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | Protezione IP55 |
| Peso senza contenitore | 20,0 kg |
![]()
| Marchio: | FOIF |
| Numero di modello: | NAL124 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | $165 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Strumento di ingegneria ottica di livellamento automatico elettronico laser digitale auto-nivelazione 24X
Descrizione del prodotto




Specificità
| Ingrandimento | 24X |
| deviazione standard per chilometro in doppia corsa | ±2,0 mm |
| Accuratezza di impostazione (diviazione standard) | < 0.5" |
| L'ambito di funzionamento del compensatore | ≥ ± 15′ |
| Imaging da telescopio | In erezione |
| Apertura trasparente dell'oggetto | 36 mm |
| Campo visivo a 100 m | > 3,2 m |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 0.5m |
| Costante di moltiplicazione di stadia | 100 |
| Costante additivo di Stadia | 0 |
| Precisione della bolla circolare | 8′/2 mm |
|
Laurea |
360 o 400 grammi |
| Intervallo | 1 o 1gon |
| Adozione (piastra di base) | Piatto e cupola |
| Vattone di fissaggio centrale | W 5/8" (55°) |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +75°C |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | Protezione IP55 |
| Peso senza contenitore | 20,0 kg |
![]()